産業用
314Ahセルの利用とコンパクトなシステムによりコンテナのエネルギー密度を45%上昇、用地にかかるコスト(100MWh規模)を35%削減
型式 | CSI-SolBank-S-3328-2h-EU | CSI-SolBank-S-3328-4h-EU | |
---|---|---|---|
電池技術 | リン酸鉄リチウムイオン(LFP) | ||
電池パック構成 | 1P69S (69 Cells) | ||
電池ラック構成 | 1P414S (6 Packs) | ||
電池システム構成 | 8P414S (8 Racks) | ||
DC電圧(公称) | 1324.8 V | ||
DC電圧範囲※1 | 1159.2 V~1490.4 V | ||
定格DC電力※2 | 1545 kW | 780 kW | |
実効容量(FAT)※3 | 3095 kWh | 3130 kWh | |
最大短絡電流 | 75 kA | 70 kA | |
充電/放電モード | 0.5 P/0.5 P | 0.25 P/0.25 P | |
充放電時間@定格電力 | 2 hrs | 4 hrs | |
充放電効率(RTE)※4 | 93% | 94% | |
補助負荷(スタンバイ/ピーク) | 1.25 kVA/30 kVA | 1 .25 kW/20 kVA | |
補助電源インターフェース | AC400V, 50/60 Hz, 3P5W | ||
熱管理システム | バッテリーシステムの液体冷却/加熱、電気部品の空冷および湿度制御 | ||
制御電源バックアップ | BMSを含む制御システムバックアップ用途の2時間容量UPS搭載 | ||
動作温度範囲(周囲) | -30 °C to 55 °C | ||
相対湿度 | ≤ 95% (結露なきこと) | ||
通信インターフェース | Ethernet/RS485/CAN | ||
通信手順 | Modbus TCP/IP, Modbus RTU, CAN 2.0 | ||
認証 | IEC/EN/BS 62477-1, EN/BS 61000-6-2/-4, UL1973, UL9540, UL9540A, UN38.3/UN3536 | ||
設計基準/規格 | IEC62619, NFPA69, IEC62933 | ||
筐体 | 20ft. high-cube container | ||
外形寸法(L x W x H) | 6058 x 2438 x 2896 mm | ||
重量(電池含む) | 30,200 kg | ||
高度 | ≤ 2000 m(2000 m ~ 4000 mはディレーティング有り) | ||
IPレーティング | IP55/NEMA 3R | ||
塗装/コーティング | RAL9003 | ||
耐震パラメータ | Zone 4 | ||
騒音@1m距離 | ≤ 75 dB | ||
火災検知 | 24時間UPSでバックアップされた火災警報パネル、熱・煙の検知器、警報ベルとストロボ | ||
爆発防止・軽減策 | アクティブなベンチレーションとガス検知 | ||
火災抑制 | エアゾル自動消火設備 | ||
緊急停止/遮断 | 現場および遠隔 |
※1 最適な動作電圧範囲は1159.2V~1490.4Vです。最大の電圧範囲は 1055.7V ~ 1490.4V です。
※2 各SolBankが定格DC電力で運転できる最大の並列数は3台です。
※3 実効容量はFATの際に測定されます。CODでの容量についてはCSJにお問い合わせください。
※4 RTEはBOLに定格DC電力のフルサイクルにより測定されます。詳細についてはCSJにお問い合わせください。